jubeatの今のスコア.part2

全曲解禁したのであらためて。今回は順番どおりに。

撫子がいい感じになりました。あとちょっとでフルコンなんだけどなー…

あの最初の16分連打の最後の右上から始まるやつがむずい。

どうしてもほかのところ押してしまうんだよなぁ。

通ったとしてももう一回あるしな…

2000位以上がなくなりました。やったね!

AはあとEvansだけですが…Sなんか行きません。

1 A Perfect Sky Lv.8 971589 SS 1257位 10回 CLEAR
2 BELIEVE IN LOVE Lv.7 982612 SS 691位 9回 CLEAR
3 BLOOD on FIRE Lv.7 984967 SS 894位 2回 FULL COMBO
4 BLUE BIRD Lv.6 974285 SS 1140位 4回 FULL COMBO
5 endscape Lv.6 986170 SS 558位 4回 CLEAR
6 FREE FREE Lv.6 969149 SS 950位 7回 CLEAR
7 Good bye little girl Lv.5 988120 SS 567位 4回 FULL COMBO
8 Happy Happy Lv.9 936271 S 1794位 7回 CLEAR
9 I my me mine Lv.8 973338 SS 1483位 4回 CLEAR
10 I’M IN THE MOOD FOR DANCING Lv.7 962213 SS 1380位 7回 CLEAR
11 Kiss Kiss Lv.6 965867 SS 1298位 3回 FULL COMBO
12 Love so sweet Lv.7 974256 SS 1195位 5回 CLEAR
13 My Love Lv.6 986878 SS 922位 11回 CLEAR
14 PEACH Lv.6 991540 SS 407位 8回 CLEAR
15 PLAY THE GAME Lv.8 960918 SS 1226位 17回 CLEAR
16 Polaris Lv.9 932928 S 1050位 10回 CLEAR
17 POP STAR Lv.7 990153 SS 508位 7回 FULL COMBO
18 Real voice Lv.6 974469 SS 1928位 2回 FULL COMBO
19 rose Lv.8 964756 SS 986位 5回 CLEAR
20 Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) Lv.6 958912 SS 771位 6回 FULL COMBO
21 Snow Goose Lv.9 942294 S 1197位 12回 CLEAR
22 SPEED KING Lv.7 993437 SS 931位 4回 FULL COMBO
23 Y.M.C.A. Lv.7 979927 SS 1076位 4回 CLEAR
24 YELL ~エール~ Lv.6 983580 SS 957位 3回 FULL COMBO
25 風になりたい Lv.6 975062 SS 621位 5回 FULL COMBO
26 キスしてほしい Lv.7 960484 SS 1519位 6回 CLEAR
27 気分上々↑↑ Lv.5 977444 SS 1101位 3回 FULL COMBO
28 キューティーハニー Lv.6 990164 SS 363位 3回 FULL COMBO
29 粉雪 Lv.7 972131 SS 928位 8回 CLEAR
30 こんなに近くで… Lv.6 956739 SS 986位 6回 FULL COMBO
31 魁!ミッドナイト Lv.6 993537 SS 725位 9回 FULL COMBO
32 シャナナ☆ Lv.7 967614 SS 907位 8回 CLEAR
33 全力少年 Lv.7 983135 SS 642位 8回 CLEAR
34 抱いてセニョリータ Lv.6 991333 SS 600位 3回 CLEAR
35 太陽の地図 Lv.6 985810 SS 1019位 4回 CLEAR
36 ちっぽけな勇気 Lv.7 959422 SS 1503位 7回 CLEAR
37 天国と地獄 Lv.9 951604 SS 1580位 8回 CLEAR
38 天体観測 Lv.6 987779 SS 1341位 6回 FULL COMBO
39 光のロック Lv.8 964374 SS 1162位 7回 CLEAR
40 一色 Lv.8 968823 SS 1232位 6回 CLEAR
41 ふがいないや Lv.8 966677 SS 1542位 5回 CLEAR
42 冒険者たち Lv.7 966592 SS 1369位 5回 CLEAR
43 負けないで Lv.6 994929 SS 529位 3回 FULL COMBO
44 Special One Lv.7 959125 SS 1628位 5回 CLEAR
45 Jumping Boogie Lv.9 913275 S 1578位 12回 CLEAR
46 I love マミー Lv.9 942159 S 1025位 8回 CLEAR
47 Icicles Lv.9 949320 S 791位 5回 CLEAR
48 Chance and Dice Lv.8 959164 SS 915位 22回 FULL COMBO
49 bass 2 bass Lv.9 962931 SS 1246位 18回 CLEAR
50 IN THE NAME OF LOVE Lv.10 936574 S 625位 39回 CLEAR
51 GIGA BREAK Lv.10 900320 S 618位 6回 CLEAR
52 SigSig Lv.10 958058 SS 570位 18回 FULL COMBO
53 凛として咲く花の如く Lv.10 973885 SS 326位 49回 CLEAR
54 TRUE LOVE Lv.10 918606 S 901位 21回 CLEAR
55 Slang Lv.10 902266 S 818位 10回 CLEAR
56 Evans Lv.10 861637 A 576位 69回 CLEAR
57 あいのうた Lv.10 942338 S 887位 11回 CLEAR
58 Crosswind Lv.10 909744 S 484位 13回 CLEAR
59 In Scottish Highlands Lv.10 903666 S 966位 20回 CLEAR

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。