属性防御一覧(敵のみ)

電撃wikiに乗ってるけど見にくかったので自分用に。
ネームドは除外してます。

あと夜魔族、死竜族、騎将族はダメージの通りが非常に悪いので、魔ビリティーで軽減されている可能性があります。要注意。

名前 タイプ 備考
夜魔族 50 25 0 0 90 90 INT/RES 50 回復・(ド忘れ全体)・(男性特攻防?)
幻魔族 -50 0 25 10 75 90 INT/RES 47 SPD全体・ド忘れ
魔翔族 25 25 -50 0 90 105 ATK/RES 52 マヒ全体・毒・(ド忘れ)
死竜族 50 25 -75 -50 90 105 ATK/DEF 47 通常攻撃-40%・(マヒ全体)
騎将族 25 0 -75 0 90 105 ATK/DEF 54 通常攻撃-40%・マヒ全体
死告族 50 50 -75 -25 105 60 INT/RES 56 マヒ全体・ド忘れ全体
猫娘族 0 -25 25 0 105 75 ATK/DEF 50 (マヒ)
侍女 25 0 -25 0 105 90 ATK/DEF 57
魔界闘士 0 -25 -50 0 105 90 ATK/DEF 47
パイレーツ 0 50 0 0 105 75 ATK/DEF 60
闇黒騎士 50 -25 -25 -25 105 105 ATK/DEF 52
教授 -25 25 25 0 105 105 INT/RES 62 SPD全体
銃魔神族 50 -25 -25 -25 105 90 ATK/DEF 62
九尾族 50 -25 25 25 105 90 INT/RES 51
赤ドクロ 50 25 25 0 105 75 INT/RES 54
青ドクロ 25 50 25 0 105 75 INT/RES 54
緑ドクロ 25 25 50 0 105 75 INT/RES 54
星ドクロ 25 25 25 50 105 75 INT/RES 54
戦士男 0 -50 0 0 90 90 ATK/DEF 53
戦士女 0 0 -50 0 90 75 ATK/DEF 55
格闘家男 0 0 0 0 90 75 ATK/DEF 52 ド忘れ
忍者男 0 0 25 0 90 75 ATK/DEF 54
重騎士女 -10 -10 -10 0 90 90 ATK/DEF 50
天使兵男 0 0 0 25 90 90 ATK/DEF 52
天使兵女 0 50 0 0 90 105 INT/RES 58
猪人族 25 -50 0 0 90 75 ATK/DEF 49
兎闘族 25 -25 0 0 90 75 ATK/DEF 47
妖騎士族 50 -25 -25 0 90 75 ATK/DEF 49 マヒ
寝子猫族 50 -50 0 0 90 60 ATK/DEF 56 ド忘れ
竜王族 50 -25 -50 0 90 75 ATK/DEF 47
妖精族 -25 0 25 25 90 90 INT/RES 48
赤魔法使い 50 25 25 0 90 90 INT/RES 58
青魔法使い 25 50 25 0 90 90 INT/RES 58
緑魔法使い 25 25 50 0 90 90 INT/RES 58
星魔法使い 25 25 25 50 90 90 INT/RES 58
プリニー族 -25 25 0 0 90 75 ATK/DEF 48
小鬼族 0 0 0 -25 90 75 ATK/DEF 52 ATK
魔界貴族 0 -50 0 0 90 75 ATK/DEF 50 DEF
邪竜族 0 -75 50 -25 90 90 ATK/DEF 47
兇熊族 -25 50 -25 0 90 60 ATK/DEF 48
妖魔族 -50 0 0 -25 90 60 ATK/DEF 52
妖霊族 -50 50 50 0 90 90 INT/RES 58 (ド忘れ)
竜神族 -75 50 0 0 90 105 ATK/DEF 47
格闘家女 0 0 0 0 75 75 ATK/RES 52 ド忘れ
盗賊 50 -50 25 0 75 75 ATK/RES 53 SPD全体
アーチャー女 25 0 25 0 75 90 ATK/RES 58 ATK全体
ガンナー男 0 0 50 0 75 90 ATK/RES 62
メイド 10 10 10 10 75 75 ATK/DEF 53
魔獣族 0 0 0 0 75 90 ATK/DEF 47
珍茸族 -25 25 0 0 75 75 ATK/DEF 54 マヒ
屍族 -50 25 0 0 75 75 ATK/DEF 50 毒全体
粘泥族 -75 -75 -75 -75 75 105 ATK/DEF 58
双竜族 25 -75 50 0 75 75 ATK/DEF 47 マヒ全体・ATKアップ20%
僧侶女 50 25 0 0 75 90 INT/RES 53 回復
僧侶男 0 50 25 0 75 90 INT/RES 48 回復
妖花族 0 25 50 0 75 90 INT/RES 53 回復

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。